既可于夹持贷物,也可于铲车铁木包装箱贷物。加速推进铁木包装箱搬卸的速度快。下降铁木包装箱的损坏和破坏,可分:基本上式、侧移式、翻转视频式。
Capacity 承载能力(kg) | Catalog Order NO 型号 | Mounting Class 安装等级 | Opening Range张臂范围(mm) | Fock Length货叉长度(mm) | Rotator Spead@150GPM转速(rpm) | Vertcial Center Of Gravity垂直重心CGV(mm) | 栽荷中心(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失载距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
1600 | 35D-CFR-23A | ISO 2A | 410-1660 | 1220 | 5.0 | 265 | 600 | 597 | 287 | 231 |
1600 | 35D-CRF-21A | ISO 2A | 410-1660 | 915 | 5.0 | 280 | 600 | 561 | 287 | 188 |
1600 | 35D-CRF-22A | ISO 2A | 410-1660 | 1065 | 5.0 | 275 | 600 | 579 | 287 | 213 |
2300 | 50D-CFR-22A | ISO 2A | 440-1785 | 1065 | 5.0 | 275 | 600 | 686 | 305 | 224 |
2300 | 50D-CFR-22B | ISO 3A | 440-1785 | 1065 | 5.0 | 275 | 600 | 704 | 345 | 262 |
2300 | 50D-CFR-23A | ISO 2A | 440-1785 | 1220 | 5.0 | 270 | 600 | 695 | 305 | 249 |
2300 | 50D-CFR-23B | ISO 3A | 440-1785 | 1220 | 5.0 | 270 | 600 | 713 | 345 | 287 |
3200 | 70D-CFR-21B | ISO 3A | 420-1955 | 1065 | 4.0 | 325 | 600 | 999 | 351 | 236 |
3200 | 70D-CFR-21C | ISO 4A | 420-1955 | 1065 | 4.0 | 255 | 600 | 1053 | 406 | 282 |
3200 | 70D-CFR-22B | ISO 3A | 420-1955 | 1220 | 4.0 | 320 | 600 | 1012 | 351 | 251 |
3200 | 70D-CFR-22C | ISO 4A | 420-1955 | 1220 | 4.0 | 250 | 600 | 1067 | 406 | 295 |
3200 | 70D-CFR-23C | ISO 4A | 420-1955 | 1370 | 4.0 | 245 | 600 | 1076 | 406 | 302 |
3200 | 70D-CFR-24B | ISO 3A | 420-1955 | 1525 | 4.0 | 310 | 600 | 1040 | 351 | 277 |
3200 | 70D-CRF-23B | ISO 3A | 420-1955 | 1370 | 4.0 | 320 | 600 | 1022 | 351 | 257 |
3200 | 70D-CRF-24C | ISO 4A | 420-1955 | 1525 | 4.0 | 240 | 600 | 1094 | 406 | 320 |
注:
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、要求叉车需增加2组附加油路。
3、张臂范围是指货叉内侧间距。
4、叉夹的货叉上可根据用户需要加装个类特殊夹臂。
5可提供响应的非侧移式产品要求叉车需增加1组附加油路。
以上所列出的各种型号是卡斯卡特常见的产品类型,可根据特殊工况的要求,提供其他相应合适的产品型号,具体请联系我们。