夹臂兼有平行、向下2种拖动调节器的所在位置状态,因为集沦为叉起和夹持的功能性,能一并应用到木托盘的、无木托盘的货物搬运公共场合,为:一般式、侧移式。
Capacity 承载能力(kg) | Catalog Order NO 型号 | Mounting Class 安装等级 | Opening Range Between Forks货叉张距A(mm) | Opening Range Between Arms夹臂张距C(mm) | Fork Size货叉尺寸LxWxT(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉车货叉架宽度最小值(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失载距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
1815 | 40D-CTS-11A | ISO 2A | 695-1800 | 530-1620 | 915*255*60 | 915 | 531 | 231 | 266 |
1815 | 40D-CTS-11B | ISO 3A | 695-1800 | 530-1620 | 915*255*60 | 915 | 554 | 236 | 264 |
1815 | 40D-CTS-12A | ISO 2A | 695-1800 | 525-1610 | 1065*255*60 | 915 | 538 | 231 | 281 |
1815 | 40D-CTS-12B | ISO 3A | 695-1800 | 525-1610 | 1065*255*60 | 915 | 558 | 236 | 279 |
1815 | 40D-CTS-13A | ISO 2A | 695-1800 | 515-1600 | 1220*255*60 | 915 | 547 | 231 | 300 |
1815 | 40D-CTS-13B | ISO 3A | 695-1800 | 515-1600 | 1220*255*60 | 915 | 568 | 236 | 297 |
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、人工调换式要求叉车需增加1组附加油路。液压调换式要求叉车需增加2组附加油路。
以上所列出的各种型号是卡斯卡特常见的产品类型,可根据特殊工况的要求,提供其他相应合适的产品型号,具体请联系我们。